五态统计看板
系统运行正常
当前时间:
156
已移交
23
调试中
8
未调试
124
在线
63
离线
📊 机器人状态分布 实时更新
📋 最新告警
🔴 四足机器人 BZ-005 电量过低(15%),请及时充电
2分钟前
🟡 轨道机器人 GD-012 信号强度减弱,建议检查通信链路
5分钟前
🔵 机器人 QJ-008 完成巡检任务,返回充电站
10分钟前
🗺️ 机器人分布地图
🗺️
实时地图监控
已接入 23 个变电站区域
🎮 四足机器人手动操控界面 ZU
⬆️
⬅️
⏹️
➡️
⬇️
实时状态
在线
电量: 85%
信号: Excellent
速度: 1.2 m/s
📹 实时画面
📹 四足机器人 BZ-001 实时画面
RTSP: rtsp://192.168.1.100:554/stream1
⚠️ 四足机器人异常提示界面 ZU
严重告警 - 障碍物检测
机器人 BZ-003 检测到前方障碍物,距离 1.5m,已自动停止
严重告警 - 信号中断
机器人 BZ-007 与控制中心通信中断,最后定位: 3号变电站A区
警告 - 电量过低
机器人 BZ-005 电量剩余 15%,建议立即返回充电站
警告 - 姿态异常
机器人 BZ-002 当前倾斜角度 35°,超出安全范围
📊 异常统计
3
严重告警
8
警告
15
提示
98
正常运行
📹 四足机器人实时视频流查看界面 ZU
📹 RTSP拉流视频显示
编码: H.265 | 分辨率: 1920x1080 | 帧率: 25fps
延迟: 120ms | 码率: 4Mbps
📋 视频参数信息
| 参数 | 当前值 | 状态 |
|---|---|---|
| 视频源 | rtsp://192.168.1.100:554/main | 正常 |
| 分辨率 | 1920 x 1080 | 正常 |
| 帧率 | 25 fps | 正常 |
| 编码格式 | H.265 | 正常 |
| 码率 | 4.2 Mbps | 正常 |
| 延迟 | 120 ms | 正常 |
🖥️ 四足机器人多屏同步监控界面 ZU
📹 变电站1-A区
BZ-001
📹 变电站1-B区
BZ-002
📹 变电站2-A区
BZ-003
📹 变电站2-B区
BZ-004
📋 监控列表
| 序号 | 机器人ID | 位置 | 状态 | 画质 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BZ-001 | 变电站1-A区 | 在线 | 1080P | 120ms |
| 2 | BZ-002 | 变电站1-B区 | 在线 | 1080P | 135ms |
| 3 | BZ-003 | 变电站2-A区 | 在线 | 720P | 110ms |
| 4 | BZ-004 | 变电站2-B区 | 离线 | - | - |
| 5 | BZ-005 | 变电站3-A区 | 在线 | 1080P | 145ms |
| 6 | BZ-006 | 变电站3-B区 | 在线 | 720P | 105ms |
📈 多维度交叉对比分析界面 UX
📋 对比数据详情
| 厂家 | 在线率 | 巡检覆盖率 | 平均响应时间 | 异常处理率 |
|---|---|---|---|---|
| 朗驰欣创 | 98.5% | 99.2% | 2.3s | 97.8% |
| 云深处 | 96.8% | 98.5% | 2.8s | 96.2% |
| 宇树科技 | 95.2% | 97.8% | 3.1s | 94.5% |
| 灵锶 | 94.1% | 96.2% | 3.5s | 93.0% |
| 其他 | 92.5% | 95.0% | 4.2s | 91.2% |
📤 自定义导出模板配置界面 UX
模板管理
字段配置
定时导出
| 模板名称 | 类型 | 字段数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 机器人台账报表 | Excel | 15 | 2026-07-20 | |
| 巡检任务统计 | Excel | 12 | 2026-07-19 | |
| 异常告警汇总 | 8 | 2026-07-18 | ||
| 性能监控日报 | Excel | 10 | 2026-07-17 |
⚙️ 定时导出任务
| 任务名称 | 模板 | 执行时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 每日台账报表 | 机器人台账报表 | 08:00 每日 | 启用 | |
| 每周巡检统计 | 巡检任务统计 | 09:00 周一 | 启用 | |
| 每月告警汇总 | 异常告警汇总 | 00:00 1日 | 禁用 |
🔍 离线时长自定义区间筛选+离线趋势分析界面 UX
📋 离线机器人列表
| 机器人ID | 型号 | 厂家 | 离线开始时间 | 离线时长 | 最后位置 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-004 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 2026-07-21 08:30 | 2小时30分 | 变电站2-B区 | 电量耗尽 |
| GD-015 | RoboMaster | 云深处 | 2026-07-21 06:15 | 4小时45分 | 变电站5-A区 | 维护保养 |
| BZ-008 | Walker | 宇树科技 | 2026-07-21 04:00 | 7小时00分 | 变电站4-C区 | 网络故障 |
| GD-020 | RoboMaster S1 | 云深处 | 2026-07-20 22:00 | 11小时00分 | 变电站6-B区 | 固件升级 |
⚡ 四足机器人速度多级调节界面 UX
📊 速度参数
当前速度: 1.2 m/s
最大速度: 4.8 m/s
加速度: 0.5 m/s²
减速度: 0.8 m/s²
🔔 四足机器人异常分级推送界面 UX
💡 提示 - 定期维护提醒
机器人 BZ-001 运行时间已达 500 小时,建议进行例行维护检查
应急处置建议: 安排维护人员进行全面检查,包括电池、传感器、电机等关键部件
⚠️ 警告 - 信号质量下降
机器人 BZ-003 信号强度降至 -85dBm,可能影响远程控制
应急处置建议: 检查通信链路,必要时切换备用信道或调整天线位置
🔴 严重 - 姿态异常
机器人 BZ-005 检测到严重姿态倾斜,倾斜角度达 45°
应急处置建议: 立即停止移动,评估周围环境,必要时远程复位或现场人工干预
📊 告警统计
23
提示
12
警告
5
严重
89%
处理率
📐 多屏自定义分屏布局界面 UX
🖼️ 当前布局预览
📹 拖拽调整
机位1
📹 拖拽调整
机位2
📹 拖拽调整
机位3
📹 拖拽调整
机位4
💾 已保存布局
| 布局名称 | 画面数 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 标准4画面布局 | 4 | 2026-07-20 | |
| 重点监控布局 | 6 | 2026-07-19 | |
| 全景监控布局 | 9 | 2026-07-18 |
📊 并发压力测试报告 UX
200+
并发用户数
85ms
平均响应时间
99.9%
可用性
4500
TPS
📈 性能指标趋势
📋 测试详情
| 测试项 | 指标 | 目标值 | 实际值 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 并发用户 | 最大并发数 | ≥200 | 250 | 通过 |
| 查询响应 | 平均响应时间 | ≤200ms | 85ms | 通过 |
| 操控响应 | 指令延迟 | ≤300ms | 120ms | 通过 |
| 视频流 | 延迟 | ≤500ms | 280ms | 通过 |
| CPU | 使用率 | ≤75% | 62% | 通过 |
| 内存 | 使用率 | ≤75% | 58% | 通过 |
| 磁盘 | 使用率 | ≤80% | 45% | 通过 |
📋 多厂家机器人台账接入界面 功能项
| 序号 | 厂家 | 机器人数量 | 已同步 | 同步状态 | 最后同步时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗驰欣创 | 85 | 85 | 已同步 | 2026-07-21 09:00 |
| 2 | 云深处 | 62 | 62 | 已同步 | 2026-07-21 08:45 |
| 3 | 宇树科技 | 45 | 43 | 同步中 | 2026-07-21 09:15 |
| 4 | 灵锶 | 28 | 25 | 待同步 | 2026-07-20 18:00 |
| 5 | 其他 | 15 | 15 | 已同步 | 2026-07-21 08:30 |
🔄 各厂家间横向对比界面
235
机器人总数
5
接入厂家
124
在线数量
63
离线数量
📊 厂家对比图表
📋 对比详情
| 厂家 | 总数 | 在线 | 离线 | 在线率 | 故障率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朗驰欣创 | 85 | 68 | 17 | 80.0% | 2.3% |
| 云深处 | 62 | 45 | 17 | 72.6% | 3.1% |
| 宇树科技 | 45 | 15 | 30 | 33.3% | 4.4% |
| 灵锶 | 28 | 12 | 16 | 42.9% | 5.0% |
| 其他 | 15 | 4 | 11 | 26.7% | 6.7% |
📝 机器人全量清单界面
| 机器人ID | 型号 | 厂家 | 状态 | 归属机构 | 位置 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ-001 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 1号变电站A区 | 2026-07-21 09:20 |
| BZ-002 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 1号变电站B区 | 2026-07-21 09:18 |
| BZ-003 | Walker | 宇树科技 | 离线 | 供电局 | 2号变电站A区 | 2026-07-21 08:30 |
| BZ-004 | Walker | 宇树科技 | 离线 | 供电局 | 2号变电站B区 | 2026-07-21 08:25 |
| GD-001 | RoboMaster | 云深处 | 在线 | 供电局 | 3号变电站A区 | 2026-07-21 09:15 |
| GD-002 | RoboMaster | 云深处 | 调试中 | 供电局 | 3号变电站B区 | 2026-07-21 09:00 |
| BZ-005 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 4号变电站A区 | 2026-07-21 09:10 |
| BZ-006 | CyberDog | 灵锶 | 在线 | 供电局 | 5号变电站A区 | 2026-07-21 09:05 |
| BZ-007 | CyberDog | 灵锶 | 离线 | 供电局 | 5号变电站B区 | 2026-07-21 07:30 |
| GD-003 | RoboMaster S1 | 云深处 | 在线 | 供电局 | 6号变电站A区 | 2026-07-21 09:12 |
| GD-004 | RoboMaster S1 | 云深处 | 在线 | 供电局 | 6号变电站B区 | 2026-07-21 09:08 |
| BZ-008 | Walker | 宇树科技 | 调试中 | 供电局 | 7号变电站A区 | 2026-07-21 08:00 |
| BZ-009 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 7号变电站B区 | 2026-07-21 09:19 |
| BZ-010 | CyberDog | 灵锶 | 在线 | 供电局 | 8号变电站A区 | 2026-07-21 09:16 |
| GD-005 | RoboMaster | 云深处 | 离线 | 供电局 | 8号变电站B区 | 2026-07-21 06:45 |
🔍 多条件组合查询界面
| 机器人ID | 型号 | 厂家 | 状态 | 归属机构 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-001 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 1号变电站A区 |
| BZ-002 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 供电局 | 1号变电站B区 |
| GD-001 | RoboMaster | 云深处 | 在线 | 供电局 | 3号变电站A区 |
👁️ 机器人详情页界面
📋 基础信息
机器人ID: BZ-001
型号: Atlas 2
厂家: 朗驰欣创
状态: 在线
归属机构: 供电局
安装位置: 1号变电站A区
⚙️ 详细参数
电池容量: 60Ah
续航时间: 4小时
最大速度: 4.8m/s
摄像头: 4K 30fps
传感器: 激光雷达/IMU/深度相机
通信方式: 5G/Wi-Fi
📊 运行记录
| 时间 | 事件 | 详情 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 09:20 | 巡检任务完成 | 完成A区巡检,发现0处异常 |
| 2026-07-21 08:30 | 电量提醒 | 电量低于30%,返回充电站 |
| 2026-07-21 07:00 | 启动 | 机器人开机自检通过 |
📍 预置位清单界面
| 序号 | 预置位名称 | 机器人ID | 位置参数(X) | 位置参数(Y) | 位置参数(Z) | 角度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主变压器A | BZ-001 | 120.5 | 85.3 | 1.2 | 0° |
| 2 | 主变压器B | BZ-001 | 125.8 | 92.1 | 1.2 | 45° |
| 3 | 开关柜区域 | BZ-001 | 115.2 | 78.6 | 1.0 | 90° |
| 4 | 控制室门口 | BZ-001 | 130.0 | 65.0 | 0.8 | 180° |
✅ 在线清单+查询+详情查看界面
| 机器人ID | 类型 | 位置 | 运行参数 | 任务状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-001 | 四足机器人 | 1号变电站A区 | 电量85% | 速度1.2m/s | 巡检中 | |
| BZ-002 | 四足机器人 | 1号变电站B区 | 电量72% | 速度0.8m/s | 巡检中 | |
| GD-001 | 轨道机器人 | 3号变电站A区 | 电量90% | 速度0.5m/s | 巡检中 |
❌ 离线清单+详情+导出+预置位查看界面
| 机器人ID | 型号 | 离线时间 | 离线时长 | 最后位置 | 故障记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-004 | Walker | 2026-07-21 08:30 | 2小时30分 | 变电站2-B区 | 电量耗尽 |
| GD-015 | RoboMaster | 2026-07-21 06:15 | 4小时45分 | 变电站5-A区 | 维护保养 |
| BZ-008 | Walker | 2026-07-21 04:00 | 7小时00分 | 变电站4-C区 | 网络故障 |
🛤️ 轨道机器人监控界面
📹 视频监控
📹 轨道机器人 GD-001 实时画面
RTSP: rtsp://192.168.1.101:554/stream1
🎮 控制面板
⬆️
⬅️
⏹️
➡️
⬇️
🦾 四足机器人接入界面
| 机器人ID | 型号 | 厂家 | 状态 | 接入时间 | 配置状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ-001 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 2026-07-01 | 已配置 |
| BZ-002 | Atlas 2 | 朗驰欣创 | 在线 | 2026-07-02 | 已配置 |
| BZ-003 | Walker | 宇树科技 | 离线 | 2026-07-05 | 已配置 |
| BZ-009 | CyberDog | 灵锶 | 配置中 | 2026-07-20 | 配置中 |
📷 四足机器人摄像头控制界面
📹 实时画面
📹 摄像头实时画面
分辨率: 1920x1080 | 帧率: 25fps | 编码: H.265
🎚️ 云台控制
⬆️
⬅️
⏹️
➡️
⬇️
🔧 接入调试界面
协议配置
网络配置
调试记录
📊 性能监控界面
62%
CPU使用率
58%
内存使用率
45%
磁盘使用率
85ms
查询响应时间
📈 性能趋势
📋 系统指标
| 指标 | 当前值 | 阈值 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CPU使用率 | 62% | ≤75% | 正常 |
| 内存使用率 | 58% | ≤75% | 正常 |
| 磁盘使用率 | 45% | ≤80% | 正常 |
| 查询响应时间 | 85ms | ≤200ms | 正常 |
| 操控响应时间 | 120ms | ≤300ms | 正常 |
| 视频流延迟 | 280ms | ≤500ms | 正常 |